17 320 ₴
SUNCHONGLIC FFU-3000D - это автономный инвертор с чистой синусоидальной волной, инвертор с зарядным устройством переменного тока.
Преимущества:
1. Выход чистой синусоидальной формы
2. Встроенное зарядное устройство переменного тока на 30 А.
3. Защита аккумулятора от обратного хода
4. Автоматическое определение сетевой частоты 50 Гц/60 Гц
5. Автоматический выключатель питания ИБП
6. Выход 24 В постоянного тока до 220 В переменного тока
7. (THD<3%) Выход чистой синусоидальной формы (THD <3%)
8. Мгновенная мощность до 6000 Вт.
9. Эффективность до 90%
10. Принять топологический дизайн технологии резонансного мягкого переключателя.
11. Полный цифровой контроль
12. Многоканальный сбор контроля температуры
13. Множественная безопасная защита: сигнализация низкого напряжения батареи/отключение при низком напряжении батареи/короткое замыкание на выходе/перегрузка/перенапряжение/защита от перегрева
14. Применение: Бытовая техника, электроинструменты, офисное и портативное оборудование, транспортные средства и яхты и т. д.
15. Встроенная функциональная зарядка и функции ИБП. Первое подключение к сети с зарядкой переменного тока.
Технические характеристики:
| Модель | FFU-1000C | FFU-2000C | FFU-3000C | FFU-3000D | |
| Выход переменного тока | Входная мощность | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока |
| Выходная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | |
| Пиковая мощность | 2000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт | |
| Частота | 50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматическое определение |
50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматическое определение |
50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматическое определение |
50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматическое определение |
|
| Форма сигнала | Выход чистой синусоидальной формы (THD <3%) | ||||
| Время переключения | 5 мс | ||||
| Вход постоянного тока | Ток холостого хода | <1А | <1А | <1 А | <0,5А |
| Рабочее напряжение | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
| Диапазон напряжения | 9,5~14,5 В | 9,5~14,5 В | 9,5~14,5 В | 20~29 В | |
| Напряжение сигнализации | 10В +4% | 10В +4% | 10В+4% | 21В+4% | |
| Защита от низкого напряжения | 9,5 В ± 4% | 9,5 В ± 4% | 9,5 В ± 4% | 20В+4% | |
| Постоянный ток | 83А | 166А | 250А | 125А | |
| Максимальная мощность | 89% | 89% | 89% | 89% | |
| Потери холостого хода | ≤10 Вт в режиме ожидания | ||||
| Режим выключения | ≤0,1 ммА | ||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор | ||||
| Зарядное устройство переменного тока | Входное напряжение сети | 170-250 В переменного тока | 170-250 В переменного тока | 170-250 В переменного тока | 170-250 В переменного тока |
| Зарядный ток (макс.) | 15А | 20А | 30А | 30А | |
| Зарядное напряжение | 13,7 В-14,7 В | 13,7 В-14,7 В | 13,7 В-14,7 В | 27,5В-29В | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sunchonglic |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 6000 Вт |