17 320 ₴
SUNCHONGLIC FFU-3000D - — це автономний інвертор із чистою синусоїдальною хвилею, інвертор із зарядним пристроєм змінного струму.
Переваги:
1. Вихід чистої синусоїдальної форми
2. Вбудований зарядний пристрій змінного струму на 30 А.
3. Захист акумулятора від зворотного ходу
4. Автоматичне визначення мережевої частоти 50 Гц/60 Гц
5. Автоматичний вимикач живлення ДБЖ
6. Вихід 24 В постійного струму до 220 В змінного струму
7. (THD<3%) Вихід чистої синусоїдальної форми (THD <3%)
8. Миттєва потужність до 6000 Вт.
9. Ефективність до 90%
10. Приймати топологічний дизайн технології резонансного м'якого перемикача.
11. Повний цифровий контроль
12. Багатоканальний збір контролю температури
13. Множинний безпечний захист: сигналізація низької напруги батареї/вимкнення за низької напруги батареї/коротке замикання на виході/перевантаження/перенапруження/захист від перегрівання
14. Застосування: Побутова техніка, електроінструменти, офісне та портативне обладнання, транспортні засоби та яхти тощо.
15. Вбудована функціональна зарядка та функції ДБЖ. Перше під'єднання до мережі із заряджанням змінного струму.
Технічні характеристики:
| Модель | FFU-1000C | FFU-2000C | FFU-3000C | FFU-3000D | |
| Вихід змінного струму | Вхідна потужність | 220 В змінного струму | 220 В змінного струму | 220 В змінного струму | 220 В змінного струму |
| Вихідна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | |
| Пікова потужність | 2000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт | |
| Частота | 50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматичне визначення |
50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматичне визначення |
50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматичне визначення |
50/60 Гц ± 0,1 Гц Автоматичне визначення |
|
| Форма сигналу | Вихід чистої синусоїдальної форми (THD <3%) | ||||
| Час перемикання | 5 мс | ||||
| Вхід постійного струму | Струм холостого ходу | <1А | <1А | <1 А | <0,5А |
| Робоча напруга | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 24 В постійного струму | |
| Діапазон напруги | 9,5~14,5 В | 9,5~14,5 В | 9,5~14,5 В | 20~29 В | |
| Напруга сигналізації | 10В +4% | 10В +4% | 10В+4% | 21В+4% | |
| Захист від низької напруги | 9,5 В ± 4% | 9,5 В ± 4% | 9,5 В ± 4% | 20В+4% | |
| Постійний струм | 83 А | 166А | 250А | 125 А | |
| Максимальна потужність | 89% | 89% | 89% | 89% | |
| Загуби холостого ходу | ≤10 Вт у режимі очікування | ||||
| Режим вимкнення | ≤0,1 ммА | ||||
| Тип батареї | Свинцево-кислотний акумулятор | ||||
| Зарядний пристрій змінного струму | Вхідна напруга мережі | 170-250 В змінного струму | 170-250 В змінного струму | 170-250 В змінного струму | 170-250 В змінного струму |
| Зарядний струм (макс.) | 15 А | 20А | 30А | 30А | |
| Зарядна напруга | 13,7 В-14,7 В | 13,7 В-14,7 В | 13,7 В-14,7 В | 27,5В-29В | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sunchonglic |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна потужність | 3000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 6000 Вт |